Наименование | Под усадку | Под ключ | ||
---|---|---|---|---|
Обвязочный венец | Брус пиленный 150х100 мм | Брус пиленный 150х100 мм | ||
Перекрытие пола 1 го и 2 го этажей | Доска 50х150 мм с шагом 60 см. | Доска 50х150 мм с шагом 60 см. | ||
Черновой пол | Не обрезная доска толщиной 20 мм | Обрезная доска толщиной 20 мм | ||
Чистовой пол | - | Шпунтованная половая доска толщиной 28 мм, возможна замена на шпунт 36 мм. | ||
Потолок 1 го этажа и мансарды | - | Подшивается сухой евровагонкой хвойных пород класса АВ 88х12.5мм | ||
Стеновой материал | Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна | Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна | ||
Перегородки | Выполнены из оцилиндрованного бревна. Каркасно – щитовые перегородки ( если есть согласно плану ) не устанавливаются | Выполнены из оцилиндрованного бревна . Каркасно – щитовые перегородки ( если есть согласно плану ) обшиты с двух сторон сухой вагонкой хвойных пород. | ||
Фронтоны | Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна | Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна | ||
Сборка сруба | Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой джута (межвенцового утеплителя) | Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой джута (межвенцового утеплителя) | ||
Утепление пола 1 го этажа | - | 50 мм рулонный утеплитель Ursa/Isover , возможно увеличение толщины утеплителя. | ||
Утепление пола между 1 и 2 м этажом | - | 50 мм рулонный утеплитель Ursa/Isover , возможно увеличение толщины утеплителя. | ||
Утепление потолка 2 го этажа | - | 50 мм рулонный утеплитель Ursa/Isover , возможно увеличение толщины утеплителя. | ||
Высота потолка 1 го этажа | 2. 5 м | 2.5 м | ||
Высота потолка 2 го этажа | 2.4 м | 2.4 м | ||
Стропильная система | Доска 50х150 мм с шагом 60 см | Доска 50х150 мм с шагом 60 см. | ||
Обрешетка | Не обрезная доска 20х100 мм | Обрезная доска 25х100 мм | ||
Контробрешетка | - | Брусок 20х50 мм | ||
Кровля | Временная – руберойд. ( Возможна замена кровельного покрытия) | Ондулин , цвет на выбор | ||
Поднебесники и карнизы (свесы кровли) | - | Шириной 0.4-0.5 м Подшиваются вагонкой хвойных пород естественной влажности | ||
Окна | - | Деревянный стеклопакет , размеры и количество согласно проекту | ||
Входная дверь | - | Деревянная каркасно-щитовая, утепленная | ||
Межкомнатные двери | - | Филенчатые | ||
Балконные двери (если есть) | - | Филенчатые двери со стеклом | ||
Установка окон и дверей | - | При установке окон и дверей над ними оставляется технологический зазор для усадки 3-5 см, который закладывается утеплителем и закрывается обналичкой | ||
Ветрозащита | - | Изоспан А либо аналоги | ||
Пароизоляция | - | Изоспан В либо аналоги | ||
Лестница | Временная для строителей | Согласно проекту одномаршевая/двухмаршевая Тетива, ступени, перила, балясины из сухой строганной доски | ||
Отделка углов внутренних помещении | - | Плинтус хвойных пород | ||
Обналичка проёмов | - | Наличник хвойных пород | ||
Отделка парной (если есть) | - | Стены, потолок – осиновая вагонка, экран из алюминиевой фольги. Оборудуются двухуровневыми полками из осиновой вагонки, ( ширина верхнего полка 60 см, ширина нижнего полка – 40 см.) и устанавливается отдушина. Дверь в парную – банная из осиновой вагонки. | ||
Терраса/ балкон | Выполняется из оцилиндрованного бревна. | Выполняется из оцилиндрованного бревна. Потолок подшивается вагонкой хвойных пород. Пол – террасная доска. Перила, балясины –резные |
ДИАМЕТР БРЕВНА: |
ЦЕНА ДОМА (ПОД УСАДКУ): |
ЦЕНА ДОМА (С ОТДЕЛКОЙ): |
---|---|---|
200 мм. | 950 000 руб. | 1 310 000 руб. |
220 мм. | 1 090 000 руб. | 1 450 000 руб. |
240 мм. | 1 230 000 руб. | 1 580 000 руб. |